服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 過濾器截流效率 | 10 |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1200*610*680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1360*780*2200mm |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
生物安全柜 HR40-IIA2
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
高效風(fēng)機(jī)
采用獨(dú)立高效電機(jī)供氣,濾膜堵塞等自動壓力補(bǔ)償,流量變化<10%
空氣更潔凈
采用世界超高效過濾器,空氣過濾更潔凈
海爾半排生物安全柜 HR40-IIA2*產(chǎn)品特性:
超高效過濾器
更潔凈更安全
采用世界超高效過濾器(效率99.9995%),潔凈度等級達(dá)到10級
防紫外 防爆裂
防紫外線鋼化玻璃前窗
6mm厚鋼化玻璃前窗,阻擋紫外線,防止爆裂,保護(hù)用戶安全
易清潔底腳
底腳高度可調(diào) 無裸露螺紋
底腳可調(diào)高度0-75mm,可按用戶操作舒適高度調(diào)節(jié);底腳調(diào)節(jié)螺栓內(nèi)置,無裸露螺紋,清潔方便防止微生物滋生
海爾半排生物安全柜 HR40-IIA2*規(guī)格參數(shù):
性能參數(shù) | |
|
|
產(chǎn)品類別 | II級A2型 |
氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 |
潔凈等級 | 10級 |
主過濾器類別 | ULPA |
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
外排過濾器類別 | HEAP |
外排過濾器效率 | 99.99%@0.3μm |
下降氣流速度(m/s) | 0.28 |
流入氣流速度(m/s) | 0.55 |
外排風(fēng)量(m³/h) | 440 |
大氣壓 | 70~106Kpa |
照度(LUX) | 1129 |
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 4.1 |
人員保護(hù) | 2.1*100000 |
產(chǎn)品保護(hù) | 2 CFU |
電源參數(shù) | |
|
|
工作電壓 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±1Hz |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 1200 |
噪音 | |
|
|
噪音dB(A) | 63 |
規(guī)格 | |
|
|
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 |
積液槽材質(zhì) | SUS304 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1360*780*2200 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1200*610*680 |
重量(Kg) | 258 |
腳輪 | 有 |
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個數(shù)) | 1個防濺插座 |
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無裸露螺紋 |
功能參數(shù) | |
|
|
交叉污染保護(hù) | 0 CFU |
前窗開關(guān)模式 | 手動 |
報警模式 | 聲光報警 |
開門后關(guān)閉風(fēng)機(jī)報警 | 有 |
門關(guān)閉不嚴(yán)報警 | 有 |
開門超過界限報警 | 有 |
過濾器阻塞報警 | 有 |
過濾器破損報警 | 有 |
過濾器壽命不足報警 | 有 |
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
認(rèn)證 | |
|
|
認(rèn)證注冊證書 | SFDA |
其它認(rèn)證 | CE |